Nội Dung
Xe tải Chenglong H7 4 chân thùng bảo ôn 16 tấn – Giá tốt
Xe tải Chenglong H7 4 chân thùng bảo ôn 9m3, tải 16 tấn – Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Giao xe ngay, hỗ trợ vay trả góp ưu đãi.
Giới thiệu xe
Bạn đang tìm kiếm một dòng xe tải thùng bảo ôn tải trọng lớn để vận chuyển hàng đông lạnh, nông sản, thực phẩm an toàn?
👉 Chenglong 4 chân thùng bảo ôn 16 tấn chính là lựa chọn tối ưu:
-
Thùng dài 9300 mm, rộng 2330 mm, cao 2330 mm.
-
Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.
-
Thùng bảo ôn giữ nhiệt tốt, an toàn cho hàng hóa.
Thông số kỹ thuật
| STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| 1 | NHÃN HIỆU | CHENGLONG | |
| 2 | MODEL | LZ1310H7FBT | |
| 3 | ĐỘNG CƠ | ||
| Kiểu | YC6L330-50 (YUCHAI) | ||
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng ápTiêu chuẩn khí thải Euro 4 | ||
| Dung tích xi lanh | cc | 8424 | |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 113×140 | |
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 243/2200 (330 HP/2300) | |
| Momen xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1250 / 1200 ~ 1600 | |
| 4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
| Số tay | FAST 9JS135T-B, cơ khí, số sàn, 09 số tiến, 01 số lùi | ||
| Loại cầu | Cầu láp | ||
| Tỷ số truyền cuối | 4,444 | ||
| 5 | HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| 6 | HỆ THỐNG PHANH | WABCO, Khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS | |
| 7 | HỆ THỐNG TREO | ||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 11 | ||
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, số lượng 10 | ||
| 8 | LỐP XE | ||
| Trước/Sau | 11.00R20 – 18PR | ||
| 9 | KÍCH THƯỚC | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11980 x2500x3630 | |
| Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9300 x 2330 x 2330 | |
| Vệt bánh trước | mm | 2080 | |
| Vệt bánh sau | mm | 1860 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1950+4900+1350 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 320 | |
| 10 | TRỌNG LƯỢNG | ||
| Trọng lượng không tải | kg | 11920 | |
| Tải trọng | kg | 17950 | |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 30000 | |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 | |
| 11 | ĐẶC TÍNH | ||
| Khả năng leo dốc | % | 30 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 24 | |
| Tốc độ tối đa | Km/h | 90 | |
| dung tích thùng nhiên liệu | lít | 600 | |
Ưu điểm nổi bật
-
Khả năng chuyên chở vượt trội: tải trọng 16 tấn, thùng bảo ôn 9m3 đáp ứng đa dạng nhu cầu vận tải.
-
Động cơ mạnh mẽ: bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cung đường dài.
-
Thùng bảo ôn chuyên dụng: giữ nhiệt tốt, đảm bảo chất lượng hàng hóa.
-
Cabin rộng rãi, tiện nghi: trang bị giường nằm, điều hòa, hỗ trợ lái xe đường dài thoải mái.
-
Chi phí vận hành thấp, mau thu hồi vốn.
Chính sách & dịch vụ
-
Bảo hành chính hãng dài hạn.
-
Hỗ trợ bảo dưỡng, thay thế phụ tùng chính hãng.
-
Giao xe nhanh, đúng tiến độ.
Liên hệ ngay để nhận báo giá & lái thử miễn phí
-
Hotline: 0868.971.617 – 0918.798.423
-
Địa chỉ đại lý gần bạn: B12D/80, Ấp 26, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, HCM
-
Website: https://ototaithienphu.com/
Fanpage: otothienphu














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.