Khách hàng đang quan tâm xe Isuzu nhưng vẫn chưa biết chọn dòng xe Isuzu nào và loại thùng gì để tối ưu khối lượng và kích thước hàng hóa. Sau đây, Ô Tô Thiên Phú sẽ giải đáp thắc mắc về kích thước thùng các dòng xe tải isuzu. Để khách hàng có thể lựa chọn được dòng xe ưng ý nhất.
Lưu ý khi lựa chọn kích thước xe tải phù hợp
Khi bắt đầu vận chuyển hàng hóa, nhiều khách hàng thường băn khoăn trong việc lựa chọn loại xe tải có kích thước và tải trọng thích hợp. Để lựa chọn đúng phương tiện vận chuyển, cần cân nhắc đến đặc điểm hàng hóa và điều kiện thực tế. Một số yếu tố có thể làm cơ sở để đưa ra quyết định gồm: số lượng, khối lượng và cách đóng gói hàng; điều kiện thời tiết, nhiệt độ và lộ trình di chuyển; cũng như khả năng bốc xếp tại hai điểm giao – nhận. Những tiêu chí này sẽ giúp bạn lựa chọn đúng loại xe, tránh lãng phí chi phí hoặc gây hư hỏng hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Phân loại các thùng xe tải chở hàng
Hiện nay, nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên tuyến Bắc – Nam ngày càng tăng cao, kéo theo sự gia tăng về số lượng và chủng loại xe tải, container tham gia vào thị trường logistics. Mỗi dòng xe tải sẽ có cấu tạo và kích thước riêng biệt nhằm phục vụ các mục đích chuyên chở khác nhau, điều này khiến các doanh nghiệp vận tải và khách hàng phải cân nhắc kỹ khi lựa chọn phương tiện phù hợp.
Dưới đây là những dòng xe tải phổ biến trên thị trường:
-
Xe thùng lửng: Thường dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng như cát, đá, gạch… loại hàng hóa không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Thiết kế thùng mở giúp dễ dàng bốc xếp hàng hóa bằng xe nâng hoặc cẩu.
-
Xe thùng kín: Được thiết kế dạng hộp kín với cửa mở bên hông hoặc phía sau, phù hợp để chở các loại hàng hóa khô, không cần điều kiện bảo quản đặc biệt về nhiệt độ hay độ ẩm.
-
Xe thùng mui bạt: Là sự kết hợp giữa xe thùng và bạt phủ linh hoạt, giúp bảo vệ hàng khỏi mưa nắng mà vẫn giữ được sự thông thoáng. Loại xe này thường được dùng cho các loại hàng nông sản, thiết bị nhẹ…
-
Xe container lạnh: Được trang bị hệ thống làm lạnh hiện đại, đảm bảo nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình vận chuyển. Đây là lựa chọn lý tưởng cho hàng thực phẩm tươi sống, dược phẩm hoặc các mặt hàng dễ hỏng.

KÍCH THƯỚC THÙNG XE TẢI ISUZU THEO TẢI TRỌNG VÀ TỔNG TẢI XE:
Sau đây là các thông số kĩ thuật giúp khách hàng có thể lựa dòng được loại xe, thùng xe đúng theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa của mình.
| ISUZU | THÙNG | TẢI (kg) | TỔNG TẢI (kg) | LÒNG THÙNG (mm) | |
| 1 | QLR77FE4A QKR100 |
Bạt | 780 | 3,490 | 3600 x 1750 x 735/1900 |
| Kín | 780 | 3,490 | 3650 x 1860 x 1880 | ||
| 2 | QLR77FE4B (QKR150) |
Bạt | 1495 | 4,300 | 3600 x 1870 x 1890/735 |
| Kín | 1495 | 4,300 | 3600 x 1870 x 1890 | ||
| 3 | QLR77FE4 (QKR230) |
Lửng | 1995-2280 | 4,990 | 3600 x 1870 x 480 |
| Bạt | 1995-2280 | 4,990 | 3600 x 1870 x 1890/735 | ||
| Kín | 1995-2280 | 4,990 | 3600 x 1870 x 1890 | ||
| Bảo ôn | 1490 | 4,990 | 3600 x 1870 x 1870 | ||
| Đông lạnh | 1490 | 4,990 | 3520 x 1720 x 1780/— | ||
| 4 | QMR77HE4A | Lửng | 1995-2280 | 4,990 | 4360 x 1870 x 480 |
| Bạt | 1995-2280 | 4,990 | 4360 x 1870 x 1890/735 | ||
| Kín | 1995-2200 | 4,990 | 4360 x 1870 x 1890 | ||
| Bảo ôn | 1490 | 4,990 | 4270 x 1800 x 1770/- | ||
| Đông lạnh | 1850 | 4,990 | 4240 x 1810 x 1770 | ||
| 5 | QMR7HE5 (QKR270) | Lửng | 3000 | 5,500 | 4.400 x 1.890 x 450 |
| Bạt | 2495-2790 | 5,500 | 4360 x 1870 x 1770/735 | ||
| Kín | 2495-2700 | 5,500 | 4360 x 1870 x 1770 | ||
| Bảo ôn | 2490 | 5,500 | 4.310 x 1.730 x 1.750 | ||
| Đông lạnh | 2400 | 5,500 | 4240 x 1810 x 1770 | ||
| 6 | NPR85KE5 | Lửng | 4100 | 7,500 | 5050 x 2130x 560 |
| Bạt | 3950 | 7,500 | 5060 x 2120 x 2190/735 | ||
| Kín | 3850 | 7,500 | 5060 x 2120x 2190 | ||
| Bảo ôn | 3490 | 7,500 | 5.070 x 2.050 x 1.900 | ||
| Đông lạnh | 3815 | 7,500 | 5.160 x 2.060 x 1.900 | ||
| 7 | NPR85KE5A | Bạt | 3490 | 7,200 | 5060x 2120x 2190/735 |
| Kín | 3490 | 7,200 | 5170 x 2120 x 2190 | ||
| 8 | NQR75LE5 NQR550 |
Lửng | 4990 | 9,500 | 5.700 x 2.135 x 535 |
| Bạt | 4.995 | 9,500 | 5.700 x 2.135 x 735/2.050 | ||
| Kín | 4,990 | 9,500 | 5780 x 2090 x 2050/— | ||
| Bảo ôn | 4,990 | 9,500 | 5650 x 2100 x 2050 | ||
| Đông lạnh | 4,990 | 9,500 | 5600 x 2050 x 2050/— | ||
9 |
NQR75ME5 NQR550 |
Lửng | 6.050 | 9,500 | 6.100 x 2.090 x 550/— |
| Bạt | 5700 | 9,500 | 6.150 x 2.135 x 735/2.050 | ||
| Kín | 5400 | 9,500 | 6200x2120x2200 | ||
| Bảo ôn | 5500 | 9,500 | 6.120 x 2.050 x 2.020 | ||
| Đông lạnh | 5.100 | 9,500 | 6.120 x 2.050 x 2.020 | ||
| 10 | FRR90QE5 | Bạt | 6200 | 11,000 | 7400 x 2370x 2060/730 |
| Kín | 6200 | 11,000 | 7400x 2360x 2060 | ||
| Kin nâng | 5700 | 11,000 | 7340 x 2360x 2060 | ||
| Pallet | 5850 | 11,000 | 7400x 2360x 2550 | ||
| 11 | FRR90NE5 | Bạt | 6300 | 11,000 | 6800 x 2360x 2210/735 |
| Kín | 6150 | 11,000 | 6800 x 2360 x 2210 | ||
| 12 | FRR90LE5 | Bạt | 6550 | 11,000 | 5900x 2360 x 2210/735 |
| 13 | FVR34VE5 | Bạt | 7150 | 14,950 | 9980 x 2370 x 2150/730 |
| Kín | 7100 | 14,950 | 9980 x 2360x 2300 | ||
| Chở xe máy | 6050 | 14,600 | 9950 x 2370x 2600 | ||
| 14 | FVR34UE5 | Kín | 6700 | 14,550 | 9600 x 2360x 2500 |
| 15 | FVR34SE4 | Kín | 7700 | 15,100 | 8180x 2360 x 2500 |
| Bạt | 7800 | 15,220 | 8200x2340x2500/730 | ||
| 16 | FVR34QE4 | 8700 | 15,100 | 7250 x 2350 x 735/2150 | |
| 17 | FVM60WE5 | Lửng | 15350 | 23,900 | 9300 x 2350x 635 |
| Bạt | 14950 | 24,000 | 9300x 2350 x 2150/730 | ||
| Kín | 14650 | 23,900 | 9300x 2350 x 2300 | ||
| Kín | 14550 | 23,970 | 9320x 2360x 2500 | ||
| kết chai | 14800 | 24,000 | 9170 x 2380x 2500/2450 | ||

Phân khúc tải nhẹ (ISUZU Q-Series):
- Xe có tải trọng từ 1 đến 2.5 tấn, phù hợp chở hàng hóa nhỏ, linh hoạt trong khu vực nội đô.
- Khả năng chở hàng tối ưu cho nhu cầu phân phối nhanh, tiết kiệm nhiên liệu.
- Thích hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, vận hành trong phố hẹp.
Phân khúc tải trung (ISUZU N-Series):
- Tải trọng từ 2.5 đến 5 tấn, chở được đa dạng mặt hàng từ thực phẩm, điện máy đến vật liệu nhẹ.
- Kích thước thùng đa dạng, dễ tùy chỉnh theo nhu cầu kinh doanh.
- Phù hợp vận chuyển liên quận hoặc chặng trung bình trong ngày.
Phân khúc tải nặng (ISUZU F-Series):
- Tải trọng từ 6 đến 15 tấn, chuyên chở hàng hóa số lượng lớn và nặng.
- Thùng xe lớn, chịu tải cao, tối ưu cho vận chuyển đường dài và công nghiệp.
- Lý tưởng cho các doanh nghiệp logistics, kho bãi và công trình xây dựng.
Với độ bền cao, khả năng tùy biến thùng linh hoạt cùng tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ, các dòng xe tải ISUZU không chỉ đáp ứng yêu cầu chở hàng đa dạng mà còn mang lại sự an tâm lâu dài cho người sử dụng. Dù là nhu cầu vận chuyển trong phố hay chuyên chở hàng hóa khối lượng lớn, ISUZU luôn có giải pháp phù hợp. Việc nắm rõ kích thước thùng xe giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn chiếc xe tối ưu cho hoạt động kinh doanh của mình.
XEM THÊM: KHUYẾN MÃI CỰC SỐC XE ISUZU
————————————————————————
CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ THIÊN PHÚ
ĐC NM: B12D/80, Ấp 26, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, HCM
Hotline: 0868.971.617 – 0918.798.423
Website: https://ototaithienphu.com/
Fanpage: otothienphu
