Nội Dung
BẢNG GIÁ XE TẢI HINO CẬP NHẬT THÁNG 09/2024
Cập nhật bảng giá Xe tải Hino tại Ô Tô Thiên Phú mới nhất tháng 09/2024.
Xe tải Hino là dòng xe thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng về chất lượng, xe tiết kiệm nhiên liệu an toàn với môi trường, động cơ mạnh mẽ bền bỉ theo thời gian.
Hino tại Việt Nam có 2 mẫu là nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật bản và linh kiện nhập khẩu về lắp ráp tại Việt Nam.
Mẫu xe Hino với thiết kế nội thất, ngoại thất sang trọng và hiện đại. Màu chủ đạo của xe là màu trắng. Vô lăng được thiết kế dựa trên nguyên lý khí động học giúp giảm sức cản của gió giúp di chuyển dễ dàng. Các bộ phận khác bao gồm: gương chiếu hậu, đèn pha, kính chắn gió đều được gia công chắc chắn và cẩn thận. Xe trang bị nội thất đầy đủ như: vô lăng, bảng điều khiển, điều hòa, hệ thống âm thanh, hộp đen…
Những sản phẩm Hino có tại Ô Tô Thiên Phú:
Hino 300- series: XZU650, XZU710, XZU720, XZU730
Hino 500- series: FC, FG, FM, FL
Bảng Giá xe tải Hino 300
Hino 1.9 tấn XZU650L
Xe sử dụng nhóm động cơ thế hệ mới của Hino, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Phun xăng điện tử và Turbo tăng áp hiệu suất cao giúp tiết kiệm nhiên liệu 25%, công suất cực mạnh 136ps.
Xe được trang bị đầy đủ điều hòa Denso, thiết bị giải trí âm thanh/FM/USB, hộc để đồ và giá để cốc đầy đủ.
XZU650L với tải trọng nhẹ 1.9 tấn thùng dài 4m5 phù hợp với nhu cầu vận chuyển nội thành.
LOẠI XE | THÙNG XE | GIÁ THAM KHẢO (VNĐ) |
Hino XZU650L
|
Thùng bạt | 680.000.000 |
Thùng kín | 680.000.000 | |
Thùng lửng | 665.000.000 | |
Thùng bảo ôn | 735.000.000 | |
Thùng đông lạnh | 855.000.000 | |
Xe Chassi | 620.000.000 |
Hino 2,5 tấn XZU710L
Hino XZU710L mẫu mới năm 2021 có tải trọng cho phép chở là 2.5 tấn, tổng tải 5.5 tấn, kích thước thùng dài 4m5.
LOẠI XE | THÙNG XE | GIÁ THAM KHẢO (VNĐ) |
Hino XZU710L
|
Thùng bạt | Liên hệ |
Thùng kín | Liên Hệ | |
Thùng lửng | Liên Hệ | |
Thùng bảo ôn | Liên Hệ | |
Thùng đông lạnh | Liên Hệ | |
Xe Chassi | 625.000.000 |
Hino 3.5 tấn XZU720L
Xe tải Hino 3t5 XZU720L đây là mẫu xe có khả năng chịu lực cao, bền bỉ, mạnh mẽ, ít tiêu hao nhiên liệu. Xe với Kích thước thùng xe là 5300 x 2050 x 600/1890 mm. Tải trọng 3,5 tấn, tổng tải 7,5 tấn
Ngoại thất, nội thất xe tải Hino 3t5 đầy đủ và tiện nghi. Các chi tiết trên xe được sản xuất đồng bộ nên đạt hiệu năng sử dụng tốt nhất. Không gian cabin được mở rộng, thiết kế bo tròn giúp xe giảm sức cản của gió và tiết kiệm nhiên liệu.
LOẠI XE | THÙNG XE | GIÁ THAM KHẢO (VNĐ) |
Hino XZU720L | Thùng bạt | 740.000.000 |
Thùng kín | 740.000.000 | |
Thùng lửng | 710.000.000 | |
Thùng bảo ôn | 850.000.000 | |
Thùng đông lạnh | 980.000.000 | |
Xe Chassi | 660.000.000 |
Hino 5 tấn XZU730L
Xe tải Hino 5 tấn XZU730L là dòng xe thuộc phân khúc tầm trung. Xe có khả năng chạy đường dài mà không hề bị nóng két nước. Đây là dòng xe có thiết kế hiện đại với khung gầm tiện nghi, khả năng chịu lực vượt trội. Sản phẩm này được nhập khẩu 3 cục và lắp ráp tại Việt Nam.
Xe Hino 5 tấn có khả năng sản xuất tối đa từ 110 đến 150 mã lực. Xe có tốc độ tối đa từ 84,9 km/h đến 134 km/h. Xe có khả năng vận hành êm ái dù đi qua những đoạn đường xấu hay nhỏ hẹp.
Hino XZU730L với tải trọng 5 tấn, tổng tải 8.5 tấn và kích thước thùng dài 5m7
LOẠI XE | THÙNG XE | GIÁ THAM KHẢO (VNĐ) |
Hino XZU730L | Thùng bạt | 785.000.000 |
Thùng kín | 785.000.000 | |
Thùng lửng | 755.000.000 | |
Thùng bảo ôn | 905.000.000 | |
Thùng đông lạnh | 1.025.000.000 | |
Xe Chassi | 705.000.000 |
Bảng Giá xe tải Hino 500
Hino 6.5 tấn FC
LOẠI XE | THÙNG XE | GIÁ THAM KHẢO (VNĐ) |
Hino 6.5 tấn FC9JJTC – thùng dài 5m6 | Thùng bạt | 940.000.000 |
Thùng kín | 955.000.000 | |
Thùng lửng | 918.000.000 | |
Thùng bảo ôn | 1.098.000.000 | |
Thùng đông lạnh/thùng bửng nâng/thùng chở gia súc gia cầm/Đóng thùng theo yêu cầu | Liên hệ | |
Hino 6.5 tấn FC9JLTC – thùng dài 6m7 | Thùng bạt | 965.000.000 |
Thùng kín | 970.000.000 | |
Thùng lửng | 950.000.000 | |
Thùng bảo ôn | 1.115.000.000 | |
Thùng đông lạnh/thùng bửng nâng/thùng chở gia súc gia cầm/Đóng thùng theo yêu cầu | Liên hệ | |
Hino 6.5 tấn FC9JNTC – thùng dài 7m2 | Thùng bạt | 980.000.000 |
Thùng kín | 990.000.000 | |
Thùng lửng | 960.000.000 | |
Thùng bảo ôn | 1.120.000.000 | |
Thùng đông lạnh/thùng bửng nâng/thùng chở gia súc gia cầm/Đóng thùng theo yêu cầu | Liên hệ |
Hino 8 tấn FG
LOẠI XE | THÙNG XE | GIÁ THAM KHẢO (VNĐ) |
Hino 8.5 tấn FG8JT7A – thùng dài 8m6 | Thùng bạt | 1.460.000.000 |
Thùng kín | 1.468.000.000 | |
Thùng lửng | 1.441.000.000 | |
Thùng bảo ôn | 1.605.000.000 | |
Thùng đông lạnh/thùng bửng nâng/thùng chở gia súc gia cầm/Đóng thùng theo yêu cầu | Liên hệ | |
Hino 8.5 tấn FG8JP7A – thùng dài 7m2 | Thùng bạt | 1.425.000.000 |
Thùng kín | 1.430.000.000 | |
Thùng lửng | 1.415.000.000 | |
Thùng bảo ôn | 1.537.000.000 | |
Thùng đông lạnh/thùng bửng nâng/thùng chở gia súc gia cầm/Đóng thùng theo yêu cầu | Liên hệ | |
Hino 7.3 tấn FG8JT7A UTL – thùng dài 10m | Thùng bạt | 1.550.000.000 |
Thùng kín | 1.550.000.000 | |
Thùng lửng | 1.530.000.000 | |
Thùng bảo ôn | 1.780.000.000 | |
Thùng đông lạnh/thùng bửng nâng/thùng chở gia súc gia cầm/Đóng thùng theo yêu cầu | Liên hệ |
Hino 15 tấn FL
LOẠI XE | THÙNG XE | GIÁ THAM KHẢO (VNĐ) |
Hino 15 tấn FL8JW7A – thùng dài 9M5 | Thùng bạt | 1.860.000.000 |
Thùng kín | 1.870.000.000 | |
Thùng lửng | 1.810.000.000 | |
Thùng bảo ôn | 2.040.000.000 | |
Thùng đông lạnh/thùng bửng nâng/thùng chở gia súc gia cầm/Đóng thùng theo yêu cầu | Liên hệ | |
Hino 14.5 tấn FL8JT7A – thùng dài 7m7 | Thùng bạt | 1.830.000.000 |
Thùng kín | 1.850.000.000 | |
Thùng lửng | 1.780.000.000 | |
Thùng bảo ôn | 2.020.000.000 | |
Thùng đông lạnh/thùng bửng nâng/thùng chở gia súc gia cầm/Đóng thùng theo yêu cầu | Liên hệ |
——————————————————————
CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ THIÊN PHÚ
ĐC NM: B12D/80 Tổ 8, Ấp 2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, HCM
Hotline: 0868.971.617 – 0918.798.423
Website: https://ototaithienphu.com/
Fanpage: otothienphu